
Chocolate milk beverage
110ml
10.3公克糖≈ 2.6 顆方糖每100公克
| 項目 | 每100公克 | NRV% |
|---|---|---|
| 熱量 | 82 大卡 (343 千焦) | 4% |
| 蛋白質 | 2.9 公克 | 5% |
| 脂肪 | 1.8 公克 | 3% |
| 碳水化合物 | 10.5 公克 | 4% |
| 其中:糖 | 10.3 公克 | |
| 鈉 | 55 毫克 | 3% |
| 咖啡因 | 未提供 |
熱量千焦由大卡按 1 大卡 = 4.184 千焦換算;NRV% 僅在對應數值已知時按 GB 28050 的 NRV 計算。
配料表
來源未提供配料表。
配料檢測僅基於已提供文字,不代表完整成分鑑定。
判定依據
| 銷售地區 | 香港 |
|---|---|
| 品牌依據 | 來源品牌欄位 |
| 資料完整度 | 2/3(配料、營養、糖) |
| 無糖依據 | 未確認無糖 |
| 咖啡因 | 資料缺失(資料缺失) |
| 檢測到的代糖 | 資料缺失 |
| 檢測到的糖類 | 資料缺失 |
不同規格及配方的營養資料可能不同。
資料來源
| 來源 | Open Food Facts |
|---|---|
| 說明 | 社群貢獻,可能不完整,請以實物標籤為準 |
| 擷取日期 | 2026-11-16 |