
可口可乐
1.25L
资料不完整
糖未知来源未提供糖数值每100克
| 项目 | 每100克 |
|---|---|
| 能量 | 未提供 |
| 蛋白质 | 未提供 |
| 脂肪 | 未提供 |
| 碳水化合物 | 未提供 |
| 其中:糖 | 未提供 |
| 钠 | 未提供 |
| 咖啡因 | 未提供 |
数值缺失时不计算 NRV%,也不以 0 代替。
配料表
来源未提供配料表。
配料检测仅基于已提供文字,不代表完整成分鉴定。
判定依据
| 销售地区 | 中国大陆 |
|---|---|
| 品牌依据 | 来源品牌字段 |
| 资料完整度 | 0/3(配料、营养、糖) |
| 无糖依据 | 未确认无糖 |
| 咖啡因 | 数据缺失(数据缺失) |
| 检测到的代糖 | 数据缺失 |
| 检测到的糖类 | 数据缺失 |
不同规格及配方的营养数据可能不同。
数据来源
| 来源 | Open Food Facts |
|---|---|
| 说明 | 社区贡献,可能不完整,请以实物标签为准 |
| 采集日期 | 2026-11-16 |