奶茶
益禾堂
49款已收录
- 茶 46
- 咖啡 3
| 分区 | 现制饮品 |
|---|---|
| 糖已知 | 0 / 49 款 |
| 资料齐全 | 0 / 49 款(配料、营养、糖) |
| 来源 | 官方公布 0 款,媒体转引官方数据 49 款 |
已查阅来源
- 咖啡奶茶喝什么 (nckfhsm.com)采集日期 2026-11-17
第三方整理数据,非品牌官方发布,仅供参考;热量等可能为区间,随杯型/糖度变化
| 分区 | 现制饮品 |
|---|---|
| 糖已知 | 0 / 49 款 |
| 资料齐全 | 0 / 49 款(配料、营养、糖) |
| 来源 | 官方公布 0 款,媒体转引官方数据 49 款 |
第三方整理数据,非品牌官方发布,仅供参考;热量等可能为区间,随杯型/糖度变化