Coca Cola Plus
330 ml
无糖
0糖糖含量为 0每100毫升
| 项目 | 每100毫升 | NRV% |
|---|---|---|
| 能量 | 0 千卡 (0 千焦) | 0% |
| 蛋白质 | 0.0 克 | 0% |
| 脂肪 | 0.0 克 | 0% |
| 碳水化合物 | 1.6 克 | 1% |
| 其中:糖 | 0.0 克 | |
| 钠 | 12 毫克 | 1% |
| 咖啡因 | 未提供 |
能量千焦由千卡按 1 千卡 = 4.184 千焦换算;NRV% 仅在对应数值已知时按 GB 28050 的 NRV 计算。
配料表
来源未提供配料表。
配料检测仅基于已提供文字,不代表完整成分鉴定。
判定依据
| 销售地区 | 香港 / 其他 |
|---|---|
| 品牌依据 | 来源品牌字段 |
| 资料完整度 | 2/3(配料、营养、糖) |
| 无糖依据 | 营养成分表 糖=0 |
| 咖啡因 | 数据缺失(数据缺失) |
| 检测到的代糖 | 数据缺失 |
| 检测到的糖类 | 数据缺失 |
不同规格及配方的营养数据可能不同。
数据来源
| 来源 | Open Food Facts |
|---|---|
| 说明 | 社区贡献,可能不完整,请以实物标签为准 |
| 采集日期 | 2026-11-16 |